Cómo obtener mi Acta de Nacimiento de Jalisco en línea

Si necesita su acta de nacimiento, como miembro nacido en Jalisco puede obtenerla:
- En línea
- Módulos metropolitanos
- Oficialías de Registro Civil
Tanto si prefiere los sistemas tradicionales y presenciales, como los digitales y poder imprimir su acta en casa, siga leyendo.
Como obtener mi acta de nacimiento de Jalisco en línea
Independientemente del municipio de residencia o nacimiento, puede obtener su acta de nacimiento para descargar en formato PDF. Es un trámite sumamente sencillo, que comenzar con la búsqueda del documento mediante sus datos personales o CURP.
Habrá de checar que los datos inscriptos sean los correctos, para proceder a realizar el abono del acta y proceder a la citada descarga e impresión. El pago del monto se realiza una sola ocasión, y mientras guarde su documento podrá realizar las copias a su interés o demanda.
Además, si ingresamos una dirección de correo electrónico, nos remitirán una copia al mismo, que podremos dejar guardada para futuros usos.
Módulos metropolitanos para obtener mi acta de nacimiento en Jalisco
Disponemos de más de 20 módulos en los que obtener nuestro acta de nacimiento de manera sencilla:
Municipio | Nombre | Dirección |
---|---|---|
Guadalajara | Centro | Pino Suárez # 105 |
Guadalajara | Unidad Admva. San Andrés | San Andrés Esq. Av. Chamizal Col. San Andrés |
Guadalajara | Unidad Admva. Oblatos | Circunvalación y Artesanos Col. Oblatos |
Zapopan | Unidad Admva. Basílica | Basílica, Zapopan |
Zapopan | Unidad Admva. Las águilas | Av. López Mateos # 5150 Col. Las águilas |
Tlaquepaque | Unidad Admva. Pila Seca | Bulevar Marcelino García B. Pila Seca |
Tlajomulco | Centro | Donato Guerra #10 Entre Flaviano Ramos Y Juárez |
Tlajomulco | Santa Fe | Santa Fe |
Tonalá | Centro | Cihualpilli #85, Col. Jardines de la Reina |
Atotonilco el Alto | Centro | |
Chiquilistlán | Centro | |
Cihuatlán | Centro | |
Jocotepec | Centro | |
Magdalena | Centro | |
El Salto | Centro | |
Valle de Juárez | Centro | |
Ciudad Guzmán | Centro | |
Colotlán | Unirse | |
Lagos de Moreno | Unirse | |
Ocotlán | Unirse | |
Puerto Vallarta | Unirse | |
Tamazula de Gordiano | Centro | |
Tepatitlán de Morelos | Centro |
Oficialías del Registro Civil en Jalisco para sacar mi acta de nacimiento
Disponemos de más de 20 oficialías que nos permiten tramitar nuestro acta de manera presencial en cualquiera de los Municipios de Hidalgo. Para su comodidad le recomendamos utilice el buscador de oficialías tecleando la localidad de su interés.
Municipio | Nombre | Dirección | Contacto |
---|---|---|---|
Acatic | Acatic | Hidalgo #24 cabecera Municipal | ![]() |
Acatlan de Juárez | Acatlan de Juárez | Lópezcotilla #11 | ![]() |
Ahualulco | Ahualulco | Gonzalez Madrid # 11 | ![]() |
Amacueca | Amacueca | Ayuntamiento # 2 Presidencia Municipal | ![]() |
Amatitan | Amatitan | Zaragoza # 42 | ![]() |
Ameca | Ameca | J. Guadalupe vazquez # 32 | ![]() |
Antonio escobedo | Antonio escobedo | Morelos # 32 | ![]() |
Arandas | Arandas | Francisco mora #76 col. Centro | ![]() |
Arenal el | El arenal | Gral.marcelino garcia barragan # 99 cabeceraMunicipal | ![]() |
Atemajac de brizuela | Atemajac de brizuela | Juárez# 14 cabecera Municipal | ![]() |
Atengo | Atengo | Hidalgo #4 | ![]() |
Atenguillo | Atenguillo | JAv.ier mina #8 cabecera Municipal | ![]() |
Atotonilco | Atotonilco | Prol. Zaragoza s/n unidad administrativa Benito Juárez | ![]() |
Atoyac | Atoyac | Independencia # 96 Presidencia Municipal | ![]() |
Autlan de nAv.arro | Autlan de nAv.arro | Venustiano Carranza #1 | ![]() |
Ayotlan | Ayotlan | Clemente aguirre #30 Presidencia Municipal | ![]() |
Ayutla | Ayutla | Ramon corona #1 Presidencia Municipal | ![]() |
Barca la | La barca | Juárez# 100 Presidencia Municipal | ![]() |
Bolaños | Bolaños | Presidencia Municipal | ![]() |
Cabo corrientes (tuito) | Cabo corrientes (tuito) | Portal Juárez# 12 Presidencia Municipal | ![]() |
Cañadas de obregon | Cañadas de obregon | Presidencia Municipal | ![]() |
Casimiro castillo | Casimiro castillo | Hidalgo #1 Presidencia Municipal | ![]() |
Chapala | Chapala | Av. Madero 202 Presidencia Municipal | ![]() |
Chimaltitan | Chimaltitan | Presidencia Municipal | ![]() |
Chiquilistlan | Chiquilistlan | Presidencia Municipal | ![]() |
Cihuatlan | Cihuatlan | Juárez# 57 cabecera Municipal | ![]() |
Ciudad guzman | Ciudad guzman | Presidencia Municipal | ![]() |
Cocula | Cocula | Portal Obregón# 30 cabecera Municipal | ![]() |
Colotlan | Colotlan | Presidencia Municipal | ![]() |
Concepcion de buenos aires | Concepcion de buenos aires | Constitución# 11 col. Centro | ![]() |
Cuautitlán | Cuautitlán | Juárez45 Presidencia Municipal | ![]() |
Cuautla | Cuautla | Hidalgo 12 Presidencia Municipal | ![]() |
Cuquio | Cuquio | Jose ayala 110 cabecera Municipal. | ![]() |
Degollado | Degollado | Defensores 48 Presidencia Municipal | ![]() |
Ejutla | Ejutla | Presidencia Municipal | ![]() |
Encarnacion de diaz | Encarnacion de diaz | Constitucións/n Presidencia Municipal | ![]() |
Etzatlan | Etzatlan | Escobedo 320 Presidencia Municipal | ![]() |
Gómez farias | Gómez farias | Leandro Valle 5 en la Presidencia Municipal | ![]() |
Grullo el | Grullo el | Presidencia Municipal | ![]() |
Guachinango | Guachinango | Guerrero 11 Presidencia Municipal | ![]() |
Guadalajara | Oficina 1 | Av. Alcalde 924 sector Hidalgo | ![]() |
Guadalajara | Oficina 2 | Abascal y souza 3436 entre industria y federacion. | ![]() |
Guadalajara | Polanco | Carlos a carrilo1560 | ![]() |
Guadalajara | Atemajac del Valle | Fidel velazquez 1513 | ![]() |
Guadalajara | San Andrés | San Andrés 2508 | ![]() |
Guadalajara | Tetlan | María Reyes 4300 en la colonia tetlan | ![]() |
Guadalajara | Huentitan | Antonio larragaña 1327 | ![]() |
Guadalajara | La paz | Av. La paz 1630 esq argentina | ![]() |
Guadalajara | Unidad adva. Reforma | Analco y los angeles unidad administrativa | ![]() |
Guadalajara | Federalismo | Av. Federalismo 84 esq independencia | ![]() |
Guadalajara | Hermosa provincia | Jordan 700 esq Esteban alatorre | ![]() |
Guadalajara | Oblatos | Av. Circunvalacion artesanos 1105 | ![]() |
Guadalajara | Lomas de guevara - providencia | Jesus garcia #2391 esq Lópezmateos | ![]() |
Guadalajara | Parque de las estrellas | Av. De las estrellas esq Maríano Otero | ![]() |
Guadalajara | Lomas del paraiso | Calzada independencia norte 3295-c | ![]() |
Guadalajara | Villa Guerrero | Jesus Reyes heroles 3900 e isla tory | ![]() |
Guadalajara | Oficina 18 | Av. Ma. Gpe. De hndez. Loza 3065 | ![]() |
Guadalajara | Miravalle | Gobernador Curiel 3063 | ![]() |
Guadalajara | Los colorines | Primero de octubre y andador 14 | ![]() |
Guadalajara | Urdaneta | Colon #2706 esquina Andrés de urdaneta | ![]() |
Guadalajara | Pino Suárez | Pino Suárez # 105 esq independencia | ![]() |
Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | Hidalgo #18 Presidencia Municipal | ![]() |
Huejucar | Huejucar | Plaza principal s/n Presidencia Municipal | ![]() |
Huejuquilla el alto | Huejuquilla el alto | Plaza Hidalgo s/n Presidencia Municipal | ![]() |
Huerta la | La huerta | Presidencia Municipal | ![]() |
Ixtlahuacan de los membrillos | Ixtlahuacan de los membrillos | Jardin 2 Presidencia Municipal | ![]() |
Ixtlahuacan del Río | Ixtlahuacan del Río | Republica #2 cabecera Municipal | ![]() |
Jalostotitlan | Jalostotitlan | Jose María gonzalez # 64 en la Presidencia Municipal. | ![]() |
Jamay | Jamay | Presidencia Municipal | ![]() |
Jesus María | Jesus María | Orozco Romero # 24 Presidencia Municipal | ![]() |
Jilotlan de los Dolores | Jilotlan de los Dolores | Presidencia Municipal | ![]() |
Jocotepec | Jocotepec | Hidalgo sur sur #6 cabecera Municipal | ![]() |
Juanacatlan | Juanacatlan | Independencia 1 | ![]() |
Juchitlan | Juchitlan | Galvan 10 | ![]() |
Lagos de moreno | Lagos de moreno | Unidad admon Delegaciónal | ![]() |
Límón el | Límón el | R. Camacho # 1 cabecera Municipal el Límón. | ![]() |
Magdalena | Magdalena | Hidalgo 45 Presidencia mpal. | ![]() |
Manuel m. Dieguez | Manuel m. Dieguez | Hidalgo 3 cabecera Municipal | ![]() |
Manzanilla de la paz | Manzanilla de la paz | JAv.ier mina 101 cabecera Municipal | ![]() |
Mascota | Mascota | Presidencia Municipal | ![]() |
Mazamitla | Mazamitla | Portal 5 de mayo # 4 cabecera Municipal | ![]() |
Mexticacan | Mexticacan | Morelos 1 Presidencia Municipal | ![]() |
Mezquitic | Mezquitic | Jardin Hidalgo s/n Presidencia Municipal | ![]() |
Mixtlan | Mixtlan | Eliseo r. Morales 1 cabecera Municipal | ![]() |
Ocotlan | Ocotlan | Delgadillo araujo y fco. Zarco, unidad administrativa | ![]() |
Ojuelos | Ojuelos | Presidencia Municipal | ![]() |
Pihuamo | Pihuamo | Presidencia Municipal | ![]() |
Poncitlan | Poncitlan | Ramon corona 25 Presidencia Municipal | ![]() |
Puerto vallarta | Puerto vallarta | Peru 201 esq guatemala | ![]() |
Quitupan | Quitupan | Libertad 42 Presidencia Municipal | ![]() |
Salto el | Salto el | Ramon corona 1 Presidencia Municipal | ![]() |
Salto el | Las pintas | Lópezsantos 6544 | ![]() |
Salto el | El castillo | Hidalgo 35 | ![]() |
Salto el | El verde | Francisco villa s/n plaza principal | ![]() |
Salto el | Las pintitas | Santa Rita numero 11 | ![]() |
Salto el | San jose del quince | Lázaro Cárdenas 36 | ![]() |
San cristobal de la Barranca | San cristobal de la Barranca | Presidencia Municipal | ![]() |
San Diego de alejandria | San Diego de alejandria | Plaza ramon corona 101 en Presidencia Municipal | ![]() |
San Gabriel (venustiano Carranza) | San Gabriel (venustiano Carranza) | Manuel c. Michel 13 cabecera Municipal | ![]() |
San Ignacio cerro gordo | San Ignacio cerro gordo | Juárez12 | ![]() |
San Juan de los lagos | San Juan de los lagos | Presidencia Municipal | ![]() |
San Julián | San Julián | Av. Hidalgo 23 Presidencia Municipal | ![]() |
San Marcos | San Marcos | Madero 25 Presidencia Municipal | ![]() |
San Martínde Bolaños | San Martínde Bolaños | Presidencia Municipal | ![]() |
San Martínde Hidalgo | San Martínde Hidalgo | Juárez12 Presidencia Municipal | ![]() |
San Miguel el alto | San Miguel el alto | Presidencia Municipal | ![]() |
San sebastian del oeste | San sebastian del oeste | Juárez3 zona centro del municipio | ![]() |
Sayula | Sayula | Maríano escobedo 52 Presidencia Municipal | ![]() |
Sta. María de los angeles | Sta. María de los angeles | Presidencia Municipal | ![]() |
Tala | Tala | Ramon corona 5 Presidencia Municipal | ![]() |
Talpa de allende | Talpa de allende | Independencia 32 | ![]() |
Tamazula de gordiano | Tamazula de gordiano | Ramon corona 32 Presidencia Municipal | ![]() |
Tapalpa | Tapalpa | Agustín yañez no. 02 colonia centro c.p.49340 | ![]() |
Tecalitlan | Tecalitlan | Presidencia Municipal | ![]() |
Techaluta de montenegro | Techaluta de montenegro | Presidencia Municipal | ![]() |
Tecolotlan | Tecolotlan | Presidencia Municipal | ![]() |
Tenamaxtlan | Tenamaxtlan | Av. De los maestros 4 Presidencia Municipal | ![]() |
Teocaltiche | Teocaltiche | Plaza principal 50 cabecera Municipal | ![]() |
Teocuitatlan de corona | Teocuitatlan de corona | Obregón16 cabecera Municipal | ![]() |
Tepatitlan | Tepatitlan | Morelos 320 unidad admon Morelos/ zona centro. | ![]() |
Tequila | Tequila | Presidencia Municipal | ![]() |
Teuchitlan | Teuchitlan | 16 de septiembre # 10 colonia centro Presidencia Municipal | ![]() |
Tizapan el alto | Tizapan el alto | Independencia 170 presidente Municipal | ![]() |
Tlajomulco de zuñiga | Tlajomulco de zuñiga | Crescenciano hernandez unidad administrativa a un lado de la Presidencia | ![]() |
Tlajomulco de zuñiga | Cajititlan | Independencia # 37 | ![]() |
Tlajomulco de zuñiga | Sta. Cruz de las Flores | Emilio Carranza #23 | ![]() |
Tlajomulco de zuñiga | Cuexcomatitlan | Madero # 40 | ![]() |
Tlajomulco de zuñiga | San Miguel cuyutlan | Libertad # 10-b | ![]() |
Tlajomulco de zuñiga | San Juan evangelista | Juárez# 154 | ![]() |
Tlajomulco de zuñiga | San Agustín | Priv.. Ramon corona # 45 | ![]() |
Tlajomulco de zuñiga | San sebastian el grande | Priv. Juárez s/n (casa de la cultura) | ![]() |
Tlajomulco de zuñiga | Zapote del Valle | Revolucion # 165 | ![]() |
Tlajomulco de zuñiga | Sta. Cruz del Valle | Morelos # 9 | ![]() |
Tlajomulco de zuñiga | Alameda | Francisco paz # 114 | ![]() |
Tlaquepaque | Tlaquepaque | Alfareros y Av. Las torres s7n col la capacha | ![]() |
Tlaquepaque | Tlaquepaque | Hidalgo 400 zona centro | ![]() |
Tlaquepaque | Las juntas | San Antonio y orozco Delegación Municipal | ![]() |
Tlaquepaque | Santa anita | Priv colon 4 unidad delgacion | ![]() |
Tlaquepaque | Sta. Ma. Tequepexpan | Hidalgo 78 unidad Delegaciónal | ![]() |
Tlaquepaque | San sebastianito | Morelos 26 unidad Delegación | ![]() |
Tlaquepaque | Toluquilla | Gonzales gallo 3 unidad Delegaciónal | ![]() |
Tlaquepaque | Manuel Lópezcotilla | Ramon martinez zamora 42 unidad Delegaciónal | ![]() |
Tlaquepaque | San Martínde las Flores | Vicente Guerrero 56 unidad Delegaciónal | ![]() |
Tlaquepaque | Tateposco | Fco. I madero 56 unidad Delegaciónal | ![]() |
Tlaquepaque | San pedrito | Agua dulce 145 unidad Delegaciónal | ![]() |
Tlaquepaque | La ladrillera | BellAv.ista 2990 unidad Delegaciónal | ![]() |
Tlaquepaque | MirAv.alle | Av. Cerro del 4 esq zapotlan unidad Delegaciónal | ![]() |
Tlaquepaque | El sauz | Isla zanzibar e isla maracas local dentro del mercado "triple a" | ![]() |
Tlaquepaque | Francisco i. Madero | Guadalupe Victoria s/n entre San Antonio y santa lucia | ![]() |
Tlaquepaque | Los olivos | ![]() | |
Toliman | Toliman | J. Santos palacios numero cabecera Municipal | ![]() |
Tomatlan | Tomatlan | Constitución2 Presidencia Municipal | ![]() |
Tonala | Tonala | Morelos 20 | ![]() |
Tonala | Puente grande | Independencia 49 | ![]() |
Tonala | Tonala | Juárez100 | ![]() |
Tonala | San gaspar de las Flores | Independencia 21 | ![]() |
Tonala | El rosaRío | Constitución01 | ![]() |
Tonala | Sta. Cruz de las huertas | Priv. Abasolo s/n | ![]() |
Tonala | Coyula | Independencia 127 | ![]() |
Tonala | Tonala | Atotonilco el alto 64 | ![]() |
Tonala | Lomas del camichin | Vegetacion 64 | ![]() |
Tonala | Loma dorada | Río nilo 7882 loma dorada cruce circuito loma sur y paseo loma sur | ![]() |
Tonala | Santa Paula | San Pedro 14-b | ![]() |
Tonaya | Tonaya | Presidencia Municipal | ![]() |
Tonila | Tonila | Presidencia Municipal | ![]() |
Totatiche | Totatiche | Hidalgo 37 Presidencia Municipal. | ![]() |
Tototlan | Tototlan | Presidencia Municipal | ![]() |
Tuxcacuesco | Tuxcacuesco | Presidencia Municipal | ![]() |
Tuxcueca | Tuxcueca | Alvaro Obregón# 1 Presidencia Municipal | ![]() |
Tuxpan | Tuxpan | Presidencia Municipal | ![]() |
Uniónde San antonio | Uniónde San antonio | Presidencia Municipal | ![]() |
Uniónde tula | Uniónde tula | Juárez56 cabecera Municipal | ![]() |
Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | Presidencia Municipal | ![]() |
Valle de Juárez | Valle de Juárez | Presidencia Municipal | ![]() |
Villa corona | Villa corona | Venustiano Carranza 24 cabecera Municipal | ![]() |
Villa Guerrero | Villa Guerrero | Independencia 23 Presidencia Municipal | ![]() |
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Silvestre barajas 49 | ![]() |
Villa purificacion | Villa purificacion | Presidencia Municipal | ![]() |
Yahualica | Yahualica | Presidencia Municipal | ![]() |
Zacoalco de torres | Zacoalco de torres | Leandro Valle 13 Presidencia Municipal | ![]() |
Zapopan | Zapopan | Unidad basilica 1 piso cabecera Municipala un costado de basilica. | ![]() |
Zapopan | Aguilas | LópezMateos5150 unidad admon las aguilas | ![]() |
Zapopan | Chapalita | Aurora 105, col. Chapalita | ![]() |
Zapopan | Atemajac del Valle | Emiliano Zapata y ramon corona | ![]() |
Zapopan | Contitucion | InteRíor del centro social recreativo (ex mercado bola) | ![]() |
Zapopan | Tesistan | Ramon corona y puebla (plaza principal) | ![]() |
Zapopan | Cd. Granja | Av. central 40-a entre calzada central norte y Av. Vallarta | ![]() |
Zapopan | El batan | Obregón56 | ![]() |
Zapopan | Tuzania | Unidad tuzania Av. Periferico (en la glorieta de la entrada) | ![]() |
Zapopan | Sta. Ana tepetitlan | Privada gpe. Victoria | ![]() |
Zapopan | San Juan de ocotan | Independencia s/n | ![]() |
Zapopan | Ixcatan | Morelos 18 | ![]() |
Zapopan | Tabachines | Av. Tabachines y periferico (en la glorieta) | ![]() |
Zapopan | Patria | Jardines de la patria, honorato balzak 280 modulo anexo al jardin | ![]() |
Zapopan | Tuzania | Unidad tuzania Av. Periferico (en la glorieta de la entrada) | ![]() |
Zapopan | La venta del Astillero | Manuel garcia 38 (en el edificio de la Delegación) | ![]() |
Zapopan | San Esteban | San Esteban en el edificio de la Delegación | ![]() |
Zapopan | Paraiso del colli | Av., paraisos de colli unidad Delegaciónal | ![]() |
Zapotiltic | Zapotiltic | Reforma 32 zona centro del municipio | ![]() |
Zapotitlan de Vadillo | Zapotitlan de Vadillo | Presidencia Municipal | ![]() |
Zapotlan del Rey | Zapotlan del Rey | Juárez26 Presidencia mpal | ![]() |
Zapotlanejo | Zapotlanejo | Reforma 2 Presidencia Municipal | ![]() |
Preguntas Frecuentes sobre el acta de nacimiento de Jalisco
¿Cómo descargar e imprimir mi acta de nacimiento De Guadalajara? ¿y de Puerto Vallarta?
El trámite en línea es el mismo para las 138 localidades de Jalisco, incluido Guadalajara, Zapopán, Puerto Vallarta, Tlaquepaque. Siguiendo los pasos, podrá obtener su acta de nacimiento certificada que descargar e imprimir.
Recordamos que solo el tramite digital permite obtener el documento en archivo PDF, si acude de manera presencial, tendrá una copia en papel; y ambas cuentan con la misma validez.
¿Cómo corregir o rectificar mi acta de nacimiento de Jalisco?
Si su acta de nacimiento tiene alguna falla, puede solicitar la corrección de la misma. En el Estado de Jalisco este trámite se verifica mediante Juicio.
La Procuraduría Social del Estado de Jalisco nos brinda asesoría jurídica gratuita, en caso de disponer de recursos inferiores a cinco salarios mínimos mensuales.
En primer lugar habremos de contactar a la Dirección de Atención Ciudadana, a fin de evaluar nuestro perfil socio económico y verificar nuestra atención gratuita.
Seguido deberemos reunir los documentos necesarios, modelo original y copia, a saber:
- Acta de nacimiento certificada a modificar.
- Fe de bautismo certificada.
- Documentos públicos que ratifiquen los datos a modificar.
- Identificación oficial con fotografía (IFE/INE)
- Dos testigos que ratifiquen la identidad correcta.
- Comprobante de ingresos.
- Acta de matrimonio, si existiese, con una vigencia de un año o inferior.
Tras la presentación de toda la documentación y preparación de la demanda, deberá acudir cada 15 días a verificar el estado de su solicitud.
Consultar otro Estado Mexicano
Recuerde que hemos de tramitar nuestro acta de nacimiento como mexicanos desde el Estado donde se realizó el registro de nacimiento. Si reside en Jalisco, pero no es nacido acá, puede consultar la información a través de su Estado: