Sacar mi Acta de Nacimiento Digital en Michoacán de Ocampo

Como persona nacida en el Estado de Michoacán puede obtener el acta de nacimiento de las siguientes maneras:
- En línea
- Módulos metropolitanos
- Oficialías de Registro Civil
Aquí encontrará toda la información para cada una de las modalidades que nos ofrecen desde gubernatura.
Como obtener mi acta de nacimiento de Michoacán en línea
Independientemente del municipio de residencia o nacimiento, puede obtener su acta de nacimiento para descargar en formato PDF. Es un trámite sumamente sencillo, que comenzar con la búsqueda del documento mediante sus datos personales o CURP. En este momento visualizaremos una copia de nuestro acta de nacimiento.
Habrá de checar que los datos registrales sean los correctos. Si bien visualizar el acta es un trámite gratuito, no lo es así la descarga del mismo, por lo que en este momento habrá de realizar el abono del pago, teniendo dos opciones:
- Tarjeta bancaria
- Pago referenciado
En ambos casos podremos descargar nuestro acta para realizar las impresiones necesarias, si bien es cierto que el pago con tarjeta en líneas es más rápido al evitar desplazamientos. El abono del monto se realiza una sola ocasión, y mientras guarde su documento podrá realizar las copias a su interés o demanda.
Con el acta abonada, nos solicitan una dirección de correo electrónico a la que remitir una copia en formato PDF, y nos ofrecen la opción de descargar el documento; teniendo dos vías de obtención y guardado de nuestro documento certificado.
Módulos de cobro para obtener mi acta de nacimiento en Michoacán de Ocampo
Disponemos de más de 100 oficialías que nos permiten tramitar nuestro acta de manera presencial en cualquiera de los Municipios de Hidalgo:
Municipio | Localidad | Dirección | Contacto |
---|---|---|---|
Ahualulco | Ahualulco | Plaza Julian Carrillo No. 1. ZonaCentro. | ![]() 4444330220 |
Alaquines | Alaquines | Hidalgo No. 1. | ![]() |
Aquismon | Ejido El Sauz | Domicilio Conocido. | ![]() |
Aquismon | Tamapatz | Domicilio Conocido. | ![]() |
Aquismon | Tampaxal | Domicilio Conocido. | ![]() |
Aquismon | Aquismon | Palacio Mpal. S/N Zona Centro | ![]() 3-68-02-40 |
Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | ![]() | |
Axtla De Terrazas | Axtla De Terrazas | Juarez S/N | ![]() |
Cardenas | Cardenas | Obregon Esq. 20 De Noviembre | ![]() 87-3-00-41 Ext. 110 |
Catorce | Catorce | Constitucion No. 27 | ![]() 88-7-50-70 488 88 75230 |
Catorce | San Antonio De Coronados | Domicilio Conocido. | ![]() |
Catorce | San Jose De Coronados | Domicilio Conocido. | ![]() 88-7-04-94 Caseta |
Catorce | Sta. Ma. Del Refugio | Emiliano Zapata No. 85 | ![]() |
Catorce | Guadalupe Del Carnicero | Francisco Villa No. 7 | ![]() |
Catorce | Estacion Catorce | Vicente Guerrero No. 10 | ![]() |
Cd. Del Maiz | Cd. Del Maiz | Jardin Hidalgo Sur S/N | ![]() 37-8-01-02 Fax |
Cd. Fernandez | Atotonilco | Plaza Municipal | ![]() |
Cd. Fernandez | El Refugio | Plaza Principal Lado Norte Edif.Usos Multiples | ![]() |
Cd. Fernandez | Cd. Fernandez | Plaza Principal Lado Oriente | ![]() |
Cd. Valles | Cd. Valles 01 481 38 2 01 17 | Boulevard Mexico-Laredo Nte.Esq. Con Pedro J. Mendez, Col. Altavista | ![]() |
Cd. Valles | Cd. Valles | Calle Iran No. 227, Fraccionamiento Valle Alto | ![]() |
Cd. Valles | Delegacion El Pujal | Calle Tampico Esq. Con Calle San Luis, Zona Centro, Deleg. ElPujal | ![]() |
Cd. Valles | Delegacion Rascon | Heroe De Nacozari No. 67 | ![]() |
Cedral | Santa Rita DelSotol | Calle Emiliano Zapata S/N | ![]() |
Cedral | Cedral | Victoria No. 12 | ![]() 88-7-00-43 |
Cerritos | Cerritos | Jardin Hidalgo No. 8 | ![]() 01-486-86 3 43 10 |
Cerro De San Pedro | Cerro De San Pedro | Presidencia Municipal . Juarez S/N | ![]() 100 12 05 |
Charcas | Charcas | Jardin Hidalgo S/N Zona Centro | ![]() 85-2-00-05 |
Coxcatlan | Coxcatlan | Plaza Principal. | ![]() 37 8 42 96 |
Ebano | Nuevo Centro De Poblacion Ejidal "Ponciano Arriaga | 22 De Junio S/N Antes Edif.Centro De Salud, Entre Av. B. Juarez Y Lazaro Cardenas | ![]() |
Ebano | Ebano | Av. Juarez No 5 | ![]() Fax 26 3 22 73 Tel.Oficialia |
Ebano | Comunidad PlanDe Iguala | Domicilio Conocido | ![]() |
El Naranjo | El Naranjo | Plaza Juarez S/N | ![]() |
Guadalcazar | El Huizache | Conocido Entronque El Huizache | ![]() |
Guadalcazar | Guadalcazar | Jardin Hidalgo S/N | ![]() 01 486 5 67 61 16 |
Huehuetlan | Huichihuayan | Calle Vicente Guerrero S/N. | ![]() |
Huehuetlan | Huehuetlan | Presidencia Mipal. Plaza Principal | ![]() 01 4 82 36 7 21 00 Ext. 104 |
Lagunillas | Lagunillas | Plaza Juarez No. 1 | ![]() |
Matehuala | Matehuala | Pasaje Peatonal "Luis Sanchez Armijo" S/N | ![]() 88-2-05-68, 88-2-74-70 |
Matehuala | Matehuala 2ª | Pasaje Peatonal "Luis Sanchez Armijo" S/N | ![]() 88-2-05-68, 88-2-74-70 |
Matlapa | Matlapa | Plaza Constitucion No. 1 | ![]() |
Mexquitic De Carmona | Ejido La Tapona | Domicilio Conocido. | ![]() 8-16-35-36 CASETA |
Mexquitic De Carmona | Ejido Estanzuela | Domicilio Conocido. | ![]() |
Mexquitic De Carmona | Mexquitic De Carmona | Jardin Hidalgo S/N. Int. Palacio Municipal. | ![]() 8-55-30-85, 8-55-30-86 ext. 121 |
Mexquitic De Carmona | Comunidad De Corte Primero | Plaza Principal S/N | ![]() 5-67-20-54 |
Moctezuma | ComunidadEstanco | Av. Bellas Lomas No. 3 | ![]() |
Moctezuma | Ejido Cruces | Domicilio Conocido. | ![]() |
Moctezuma | Moctezuma | Jardin Hidalgo No. 1 | ![]() |
Rayon | Rayon | Jardin Hidalgo No. 110 | ![]() |
Rioverde | El Capulin | Domicilio Conocido. | ![]() |
Rioverde | Cañada Grande (Antes Paso De San Antonio) | Domicilio Conocido. | ![]() |
Rioverde | Delegacion Pastora | Hidalgo No. 103, Deleg. Mpal. | ![]() 87-2-48-81 CASETA |
Rioverde | Rio Verde | Plaza Constitucion Letra "I" | ![]() |
Salinas De Hidalgo | Salinas DeHidalgo | Presidencia Municipal | ![]() |
San Antonio | San Antonio | Mariano Zamarron S/N | ![]() 37-1-20-46 47 FAX |
San Ciro De Acosta | San Ciro De Acosta | Diez Gutierrez No 5 | ![]() 87 4 03 33 874 00 84 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Ricardo B. Anaya No. 1823-2 Col. Ricardo B. Anaya | ![]() |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Salk No. 1905 Int. "A" Col. Progreso | ![]() 444 8-39-00-72 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Benigno Arriaga No. 1925Col. Del Real. | ![]() |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle 06 No. 710-B, Casi Esq.Calle13, Col. Ind. Aviacion. | ![]() |
San Luis Potosí | Fraccion Peñasco | Calle Allende S/N | ![]() |
San Luis Potosí | Delegacion De Bocas | Capitan Caldera No. 292 | ![]() |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Cordillera Del Sur No. 310 Local2, Lomas 3a. Seccion. | ![]() |
San Luis Potosí | CongregacionEl Terrero | Domicilio Conocido. | ![]() |
San Luis Potosí | Deleg. MunicipalLa Pila | Domicilio Conocido. | ![]() |
San Luis Potosí | Delegacion VillaDe Pozos | Jardin Hidalgo No. 1 | ![]() 8-24-05-98, 8-24-05-79 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Lopez Hermosa No. 49 Atrás De La Universidad Tangamanga | ![]() |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Mariano Matamoros No. 106 Esq. Con Reforma | ![]() 8-33 15 60 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Morelos No: 635 Zona Centro | ![]() |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Muñoz No. 503-2 | ![]() |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Nicolás Zapata No. 1398 "A" | ![]() |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Plaza 5 De Julio, Ofnas. EjidalesDe Escalerillas, Sn Luis Potosí, S.L.P. | ![]() |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prol. Nereo Rguez. Barragán No. 731 Esq. García Diego. Col. San Pedro | ![]() |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Xicotencatl No. 1504 Col. Himno Nacional | ![]() |
San Martin Chalchicuautla | San Martin Chalchicuautla | Pedro A. De Los Santos S/N | ![]() |
San Nicolás Tolentino | Fraccion Ocampo | Calle Centenario S/N | ![]() 4875962302 RECADOS |
San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | Domicilio Conocido. | ![]() |
San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Jardin Cuauhtemoc No. 19Presidencia Municipal | ![]() 8-22-50-67 |
San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | Presidencia Municipal | ![]() TEL.FINANZAS 01 489 3 71 03 76 |
Santa Catarina | Santa Maria Acapulco | Domicilio Conocido. | ![]() |
Santa Catarina | Santa Catarina | Plaza Principal S/N | ![]() 01 487 87 2 92 58 |
Santa Maria del Rio | Santo Domingo | Domicilio Conocido. | ![]() |
Santa Maria del Rio | San Jose Alburquerque | Domicilio Conocido. | ![]() |
Santa Maria del Rio | Labor De Bagres | Domicilio Conocido. | ![]() |
Santa Maria del Rio | Santa Maria del Rio | Presidencia Municipal | ![]() 01 485 85 3 01 17 |
Santo Domingo | Santo Domingo | Jardin Hidalgo S/N | ![]() 01 458 9 31 46 21 FAX |
Santo Domingo | Ejido Illescas | Rayon No. 10 | ![]() |
Soledad de Graciano Sánchez | Col. San antonio | Av. A. Lopez mateos no. 649 col.San antonio | ![]() |
Soledad de Graciano Sánchez | Fraccionamiento quintas de la hacienda | Av. Cactus no. 1644 letra "e" planta baja | ![]() |
Soledad de Graciano Sánchez | U.h. Fidel velazquez | Av. De los pinos no. 262, unidad habitacional fidel velazquez. | ![]() |
Soledad de Graciano Sánchez | Plaza de la solidaridad | Av. José de galvez no. 302, fracto.Villas del potosí | ![]() 44-43-86-40-66 |
Soledad de Graciano Sánchez | Calle san antonio no. 129, planta Alta, col. San felipe. | ![]() | |
Soledad de Graciano Sánchez | Comunidad enrique estrada | Magdaleno cedillo n° 301 a un costado de caja real | ![]() |
Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Negrete no.119 | ![]() |
Tamasopo | Delegacion Municipal La Palma | Calle Miguel Hidalgo S/N | ![]() |
Tamasopo | Delegacion Municipal Damian Carmona | Domicilio Conocido. | ![]() |
Tamasopo | Tamasopo | Hidalgo S/N | ![]() 38-7-00-08 FAX |
Tamazunchale | Tamazunchale | Calle Hidalgo No. 42 Altos (Planta Alta Bancomer/Bbv) | ![]() |
Tamazunchale | Tezapotla | Netzahualcoyotl S/N | ![]() 483 1000624 CEL. |
Tampacan | Tampacan | Presidencia Municipal | ![]() 483 48 8 2 018 |
Tampamolon | Tampamolon | Nicasio Sanchez S/N | ![]() TEL. OFICIALIA: 01 489 37 8 83 11 |
Tamuin | Tamuin | Calle Bravo Esq.GuillermoPrieto No. 201, Zona Centro | ![]() |
Tancanhuitz De Santos | Tancanhuitz De Santos | Presidencia Municipal | ![]() |
Tanlajas | Tanlajas | V. Carranza S/N, Zona Centro | ![]() |
Tanquian De Escobedo | Tanquian De Escobedo | Independencia No. 1 | ![]() 01 489 38 6 00 18 |
Tierra Nueva | Tierra Nueva | Presidencia Municipal | ![]() 01 485 8 54-38-96 |
Vanegas | Vanegas | Hidalgo S/N. | ![]() |
Venado | Venado | Plaza Juarez S/N | ![]() |
Villa De Arista | Villa De Arista | Jardin Hidalgo S/N | ![]() |
Villa De Arriaga | Francisco I. Madero | Domicilio Conocido | ![]() |
Villa De Arriaga | Villa De Arriaga | Presidencia Municipal | ![]() 485 106 35 14 01 485 85 4 00 73 |
Villa De Guadalupe | Villa De Guadalupe | Presidencia Municipal | ![]() 85-5-50-84 EXT. 108 FAX |
Villa De La Paz | Villa De La Paz | Hidalgo No. 20 | ![]() |
Villa De Ramos | Villa De Ramos | Plaza Principal S/N | ![]() |
Villa De Reyes | Ejido De Bledos | Domicilio Conocido | ![]() |
Villa De Reyes | Villa De Reyes | Independencia No. 3 | ![]() 01 485 85 1 03 16 |
Villa De Zaragoza | Villa De Zaragoza | Jardin Hidalgo No. 2 | ![]() |
Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Jardin Hidalgo S/N | ![]() |
Villa Juarez | Villa Juarez | Plaza Hidalgo Lado Ote. S/N | ![]() |
Xilitla | Deleg. Mpal. San Pedro Huitzquilico | Domicilio Conocido | ![]() |
Xilitla | Comunidad De Tlaletla | Domicilio Conocido | ![]() |
Xilitla | Deleg. Mpal. Ahuacatlan | Plaza Libertad | ![]() |
Xilitla | Xilitla | Presidencia Municipal | ![]() 01 489 36 5 03 38 |
Xilitla | Comunidad De Ahuehueyo | ![]() |
Oficialías del Registro Civil en Michoacán para sacar mi acta de nacimiento
Si prefiere realizar el trámite de manera presencial, puede acudir a alguna de las más de 200 oficialías de Registro Civil repartidas entre los Municipios de Jalisco.
Municipio | Localidad | Direccion | |
---|---|---|---|
Acuitzio | Acuitzio Del Canje | Portal Morelos S/N Col. Centro A Un Costado De Telecom C.P. | ![]() |
Aguililla | Aguililla | Portal Morelos # 7 Col. Centro Edificio De La Presidencia Mpal. Planta Baja C.P. 60570 | ![]() |
Alvaro Obregon | Alvaro Obregon | Plaza Zaragoza 1 A Col. Centro Cp.58920 | ![]() |
Angamacutiro | Angamacutiro De La Union | Galeana No. 13 Col. Centro C.P. 58550. | ![]() |
Angamacutiro | Santiago Conguripo | Portal Hidalgo S/N Col. Centro Int. De La Jefatura De Tenencia | ![]() |
Angangueo | Mineral De Angangueo | Av. Benito Juárez S/N Col. Centro C.P. 61410 | ![]() |
Apatzingan | Apatzingan De La Constitucion | Rafael Sánchez Tapia # 321 Col. Bonifacio Moreno C.P. 60640 | ![]() |
Apatzingan | Santiago Acahuato | Dom. Conocido Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 60700 | ![]() |
Apatzingan | San Jose De Chila | Dom. Conocido A Media Cuadra De La Telesecundaria C.P. 60720 | ![]() |
Apatzingan | Holanda | Sentimientos De La Naciòn 118 A, Col. Centro Inst. De La Jefatura De Tenencia C.P. 60750 | ![]() |
Apatzingan | Cenobio Moreno | Filiberto Bonilla S/N, Planta Baja, Int. De La Jefatura De Tenencia | ![]() |
Aporo | Aporo | Nicolas Bravo #2, Col. Centro Int. Del Dif Mpal. C.P. 61400 | ![]() |
Aquila | La Huahua | Av. Los Cobanos S/N Col. Centro. C.P. 60870 | ![]() |
Aquila | Maruata | Dom.Conocido Frente A La Purificadora De Agua Porihielo. C.P. 60870 | ![]() |
Aquila | Aquila | Av. Cuauhtémoc S/N Col. Centro. C.P. 60870 | ![]() |
Ario | Ario De Rosales | Rayón Esq Arteaga Col. Centro. C.P. 61830 | ![]() |
Arteaga | Arteaga | Hidalgo No. 124 Col. Centro C.P. 60920 | ![]() |
Briseñas | Briseñas De Matamoros | Josefa Ortiz De Domínguez No. 2 Col. Centro C.P. 59120 | ![]() |
Buenavista | Santa Ana Amatlan | José María Morelos No.14 Col. Centro Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 60501 | ![]() |
Buenavista | Felipe Carrillo Puerto | Melchor Ocampo S/N Col. Centro C.P. 60521 | ![]() |
Buenavista | Buenavista Tomatlan | Alvaro Obregón S/N Col. Centro C.P. 60500 | ![]() |
Buenavista | Francisco Villa | Venustiano Carranza #27 Centro Inte. De La Tenencia C.P. 60531 | ![]() |
Caracuaro | Caracuaro | Jardin Central No. 8 Col. Centro. C.P. 61920 | ![]() |
Caracuaro | Paso De Nuñez | Silverio Nuñez Esq. Felix Ireta Col. Centro C.P. 61930 | ![]() |
Charapan | Charapan | Av. Nacional No.2041 Int. De La Presidencia Mpal. Col. Barrio De San Miguel C.P.60240 | ![]() |
Charo | Charo | Plaza Cuauhtémoc S/N Col. Centro C.P. 61300 | ![]() |
Charo | Pie De La Mesa | Dom. Conocido Col. Centro Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 61320 | ![]() |
Charo | Irapeo | Dom. Conocido Col. Centro Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 01510 | ![]() |
Chavinda | Chavinda | Guerrero No. 111 Col. San Martin C.P.59580 | ![]() |
Cheran | Tanaco | Dom. Conocido Int. Del Consejo Comunal C.P. 60271 | ![]() |
Cheran | Cheran | Portal Hidalgo Nº 3 Centro C.P. 60270 | ![]() |
Chilchota | Chilchota | Aquiles Serdan S/N Col. Centro Int. De La Presidencia Mpal. | ![]() |
Chilchota | Carapan | Portal Principal S/N Frente A La Plaza C.P. 59791 | ![]() |
Chinicuila | Villa Victoria | Francisco I. Madero # 10 Col. Centro C.P. 60820 | ![]() |
Chucandiro | Chucandiro | Plaza Morelos S/N Col. Centro. C.P. 58860 | ![]() |
Churintzio | Churintzio | Hidalgo #40 Col. Centro Int. De La Presidencia Mpal. C.P. 59440 | ![]() |
Churumuco | Poturo | Constituyentes S/N Col. Centro .C.P. 61890 | ![]() |
Churumuco | Churumuco De Morelos | Av. Veracruz S/N Col. Centro. C.P. 61880 | ![]() |
Coahuayana | Coahuayana De Hidalgo | Av. Morelos No. 250 A Col. Centro C.P. 60800 | ![]() |
Coalcoman | Coalcoman De Vazquez Pallares | Palacio Municipal Col. Centro. C.P. 60840 | ![]() |
Coalcoman | Mod. Imss Prospera | Clinica Rural Imss Prospera, Dom. Conocido En Coalcomán | ![]() |
Coeneo | Coeneo De La Libertad | Portal Hidalgo No. 2 Col. Centro C.P. 58400 | ![]() |
Coeneo | Bellas Fuentes | Francisco I. Madero S/N Col. Centro A Un Costado De La Jefatura De Tenencia C.P. 58401 | ![]() |
Coeneo | Comanja | Portal Hidalgo S/N Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 58414 | ![]() |
Contepec | Contepec | Dom Conocido Int. De La Presidencia Mpal. Col. Centro | ![]() |
Contepec | Tepuxtepec | Calle Cuarta S/N Int. De La Tenencia C.P. 61030 | ![]() |
Contepec | Zaragoza | Dom. Conocido Col. Centro Int. De La Jefatura De Tenencia, A Un Costado De Salón San Miguel | ![]() |
Contepec | Buenavista | Jóse María Martínez Toral S/N Col. Centro Frente Al Jardin Principal C.P. 61041 | ![]() |
Copandaro | Copandaro De Galeana | Miguel Hidalgo No. 57 Col. Centro C.P. 58870 | ![]() |
Cotija | Cotija De La Paz | Pino Suárez No. 100 Col. Centro Int. De La Presidencia Mpal. C.P. 59940 | ![]() |
Cuitzeo | Cuitzeo Del Porvenir | Av. José María Morelos Sur No. 18 Letra C Int. 2 Col Centro C.P. | ![]() |
Cuitzeo | Mariano Escobedo | Miramar No. 39 Col. Centro C.P. 58841 | ![]() |
Ecuandureo | Ecuandureo | Allende No. 23 D Col. Centro C.P. 59730 | ![]() |
Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Vasco De Quiroga S/N Col. Centro Frente A La Base De Seg. Pub. C.P. 61000 | ![]() |
Epitacio Huerta | Guerrero | Dom. Conocido Int. De La Jefatura De Tenencia Y A Un Costado De La Iglesia C.P. 61000 | ![]() |
Epitacio Huerta | Los Dolores | Domicilio Conocido Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 61000 | ![]() |
Erongaricuaro | Erongaricuaro | Benito Juárez #32 Col. Centro | ![]() |
Erongaricuaro | Zinciro | Portal Aldama No. 195 Col. Centro C.P. 61631 | ![]() |
Gabriel Zamora | Lombardia | Francisco J. Múgica 931 Co. Centro. C.P. 61730 | ![]() |
Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Cerro Azul #62 , Col. Montebello | ![]() |
Hidalgo | Agostitlan | Melchor Ocampo # 1 Col. Centro Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 61241 | ![]() |
Hidalgo | El Caracol | Lázaro Cárdenas 28 Int. De La Tenencia Mpal. Col. Centro C.P. 31230 | ![]() |
Hidalgo | San Antonio Villalongin | José María Vargas S/N Int. De La Jefatura Tenencia Mpal. C.P.61100 | ![]() |
Hidalgo | Ejido San Bartolo | Int. De La Jefatura De Tenencia. C.P. 61201 | ![]() |
Hidalgo | Huajumbaro | Ignacio Allende S/N Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 61220 | ![]() |
Hidalgo | San Pedro Jacuaro | Tenencia Municipal De San Pedro C.P. 61210 | ![]() |
Huandacareo | Huandacareo | Av. Lázaro Cárdenas No. 8 Col. Centro C.P.58820 | ![]() |
Huaniqueo | Huaniqueo | Int. Del Palacio Municipal Planta Alta Col. Centro C.P.58360 | ![]() |
Huaniqueo | Tendeparacua | Dom. Conocido Fte. A La Plaza Principal Y A Un Costado De Jef. De Tenencia C.P. 58380 | ![]() |
Huetamo | Huetamo De Nuñez | Patio De Aviación # 3 A, Col. Nopalera C.P. 61940 | ![]() |
Huetamo | San Jeronimo | Río Balsas Nº 3 Col. Centro C.P. 61963 | ![]() |
Huetamo | Purechucho | Lázaro Cárdenas S/N Col.Centro C.P.61970 | ![]() |
Huetamo | Turitzio | Dom. Conocido Int. De La Jefatura De Tenencia Col. Centro | ![]() |
Huiramba | Huiramba | Portal Hidalgo S/N Col. Centro | ![]() |
Indaparapeo | Indaparapeo | Morelos 77 Col. Centro C.P. 58970 | ![]() |
Irimbo | Irimbo | Av. Morelos No. 32 Col. Centro | ![]() |
Irimbo | Tzintzingareo | Miguel Hidalgo N°1 C.P. 61281 | ![]() |
Ixtlan | Ixtlan De Los Hervores | Hidalgo No. 26 Col. Centro C.P. 59280 | ![]() |
Jacona | Jacona De Plancarte | Constitución No. 3 Altos Col.Centro C.P. 59800 | ![]() |
Jimenez | Villa Jimenez | 1o De Mayo No. 11 Col. Centro. C.P. 58784 | ![]() |
Jimenez | Caurio De Guadalupe | Juarez S/N Col. Centro C.P. 58781 | ![]() |
Jimenez | Copandaro | Hilario Bernal No. 38 Col. Centro C.P. 58790 | ![]() |
Jiquilpan | Jiquilpan | Prof.Fajardo No.34 Int.2 Col. Centro C.P. 59510 | ![]() |
Jose Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | Plaza Principal S/N Col. Centro Interior Del Palacio Mpal. C.P. 58540 | ![]() |
Jose Sixto Verduzco | San Jose De Huipana | Lázaro Cárdenas No. 22 Col. Centro C.P. 58543 | ![]() |
Juarez | Benito Juarez | La Palma No. 5 Col. Centro C.P. 61570 | ![]() |
Jungapeo | Jungapeo De Juarez | Francisco Olguin No. 2 Col. Centro C.P. 61470 | ![]() |
La Huacana | La Huacana | Portal Allende S/N Col. Centro A Un Costa De Rentas C.P. 61853 | ![]() |
La Huacana | Los Olivos | Dom. Conocido Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 61760 | ![]() |
La Huacana | Zicuiran | Av. Làzaro Càrdenas S/N Col. Centro C.P. 61860 | ![]() |
La Piedad | La Piedad De Cabadas | Av. Tulipanes No. 1000 Col. Obrera C.P. 59370 | ![]() |
Lagunillas | Lagunillas | Blv. José Ma. Morelos # Int, G, Col. Centro C.P. 58450 | ![]() |
Lazaro Cardenas | Guacamayas | Av . Reforma Esq. Av. José Ma. Morelos Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 60990 | ![]() |
Lazaro Cardenas | Caleta De Campos | Insurgentes S/N Col. Centro Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 60970 | ![]() |
Lazaro Cardenas | Cd. Lazaro Cardenas I | Ignacio Zaragoza N°128 A Centro C.P. 60950 | ![]() |
Lazaro Cardenas | Lazaro Cardenas Ii | Av. Melchor Ocampo No. 1973 C Col. Pie De Casa C.P. 60950 | ![]() |
Lazaro Cardenas | Buenos Aires | Av. Emiliano Zapata No. 209 Col. Centro C.P. 60983 | ![]() |
Lazaro Cardenas | La Mira | Av. Lázaro Cárdenas #12, Col. San Francisco C.P. 60980 | ![]() |
Los Reyes | Pamatacuaro | Av. Lázaro Cárdenas S/N Col. Centro A Un Costado De La Jefatura De Tenencia C.P. 60430 | ![]() |
Los Reyes | Los Reyes De Salgado | Portal Guerrero No. 8 Int. 2 C.P. 60300 | ![]() |
Los Reyes | Atapan | Portal Madero S/N Col. Centro | ![]() |
Madero | Villa Madero | Portal Hidalgo No. 35 Int. Del Palacio Mpal. Col. Centro C.P. 58480 | ![]() |
Madero | Etucuaro | Benito Juárez S/N Col. Centro. C.P. 58481 | ![]() |
Madero | San Diego Curucupatzeo | Av. De La Paz S/N C.P. 58490 | ![]() |
Maravatio | Maravatio De Ocampo | Angela Urquiza No. 191, Col. Centro | ![]() |
Maravatio | San Miguel El Alto | Dom. Conocido Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 61250 | ![]() |
Marcos Castellanos | San Jose De Gracia | Independdencia No. 101, Col. Centro C.P. 59500 | ![]() |
Morelia | Modulo Imss | Hosp. General Regional No. 1, Charo, Michoacán De Ocampo | ![]() |
Morelia | Modulo Issste | Hosp. De Alta Especialidad Issste Morelia, Atapaneo,Mich. | ![]() |
Morelia | Modulo Hospital Civil | Samuel Ramos Esq. Isidro Huarte Col. Centro C.P. 58020 | ![]() |
Morelia | Modulo Hospital De La Mujer | Guillermo Rocket 250, Poblado Ocolusen, C.P. 58295, Morelia | ![]() |
Morelia | Tiripetio | Portal Allende No. 55 Col.Centro Int. De La Jefatura De Tenencia C.P. 58344 | ![]() |
Morelia | Sector Salud | Ortega Y Montañez No. 290 Col. Centro C.P. 58000 | ![]() |
Morelia | Morelia Ii | Ortega Y Montañez No. 290 Col. Centro C.P. 58000 | ![]() |
Morelia | Morelia Iii | Av. Minzita No. 444 Fracc. Manantiales C.P. 58142 | ![]() |
Morelia | Santiago Undameo | José María Morelos S/N Col. Centro A Un Lado De Jefatura De Tenencia C.P. 58343 | ![]() |
Morelia | Modulo Centro Integral De Justicia De Las Mujeres | Paseo De La República # 6040 Col.Ex Ejido Emiliano Zapata, | ![]() |
Morelia | Morelia I | 20 De Noviembre No. 415 Col. Centro C.P. 58000 | ![]() |
Morelia | Modulo Central Camionera | Pfco.Paseo De La República 5555 Col. Felix Arreguin Sala C | ![]() |
Morelia | Capula | Portal Francisco I. Madero S/N Col. Centro C.P. 58331 | ![]() |
Morelia | Tacicuaro | Priv. Francisco I. Madero S/N Col. Centro C.P. 58332 | ![]() |
Morelia | Teremendo | Fray Alonso De La Rea S/N , Al Lado Del Salón De Usos Múltiples C.P. 58320 | ![]() |
Morelia | Chiquimitio | Dom. Conocido Frente A La Cancha De Basketbol | ![]() |
Morelia | Santa Maria De Guido | Ramon López Velarde No. 11 Santa María De Guido C.P. 58090 | ![]() |
Morelia | Tenencia Morelos | Sentimientos De La Nación 269 Col. Centro C.P. 58341 | ![]() |
Morelia | Modulo Dif | Av. Acueducto Lote 17 Col. Bosque Cuauhtémoc | ![]() |
Morelos | Villa Morelos | Portal Morelos No. 1 Villa Morelos Col. Centro C.P. 58800 | ![]() |
Mugica | Nueva Italia | Av. Lázaro Cardenas Norte No. 182 Col. Independencia C.P. | ![]() |
Nahuatzen | Nahuatzen | Francisco I.Madero No. 180 Col. Centro | ![]() |
Nahuatzen | Arantepacua | Vasco De Quiroga S/N Plaza Principal, Col. Centro. C.P. 60283 En Comachuen, Mpio. De Nahuatzen | ![]() |
Nocupetaro | Nocupetaro De Morelos | Morelos Sur No.100 Col. Centro | ![]() |
Nuevo Urecho | Nuevo Urecho | Independencia S/N Col. Centro | ![]() |
Numaran | Numaran | Plaza Cuauhtémoc Col. Centro Int. De La Presidencia Mpal. C.P. 59430 | ![]() |
Nvo. Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | 16 De Septiembre S/N Edificio De La Presidencia Mpal. C.P. 60490 | ![]() |
Ocampo | Ocampo | Benito Juárez S/N Col. Centro | ![]() |
Pajacuaran | Pajacuaran | Aldama No. 01 Col. Centro C.P. 59180 | ![]() |
Panindicuaro | Panindicuaro | Portal Hidalgo No. 1 Col. Centro Int. De La Presidencia Mpal. C.P. 58570 | ![]() |
