Cómo sacar mi acta de nacimiento digital en Querétaro

El Estado de Querétaro pone a nuestra disposición tres medios para poder sacar el acta de nacimiento certificada:
- En línea
- Centros municipales
- Oficialías de Registro Civil
Aquí dispone de todos los detalles para conocer cada una de las maneras.
Como obtener mi acta de nacimiento de Querétaro en línea
Podemos obtener nuestro acta de nacimiento en línea en menos de 15 minutos. Para ello será necesario tener cerca el número CURP o algún dato personal, dado que el primer paso es la búsqueda del acta de nacimiento.
La consulta proporcionará un borrador en el cual comprobar nuestros datos de registro. Si estos son correctos podremos proceder al abono del monto mediante tarjeta bancaria, seguido de la descarga del documento. Si ingresamos una dirección de correo electrónico se nos remitirá al mismo, en formato PDF desde donde poder imprimir las copias necesarias.
Si no deponemos de tarjeta bancaria, es posible realizar pago referenciado, n cuyo caso habremos de guardar en número de folio de seguimiento para proceder a la descarga una vez verificado en el punto de pago.
Cajeros municipales para obtener mi acta de nacimiento en Querétaro
Disponemos de diferentes kioscos de trámites, todos ellos ubicados en la capital del Estado, Santiago de Querétaro.
Municipio | Nombre |
---|---|
Queretaro | Bodega Aurrera Peña Flor |
Queretaro | Bodega Aurrera Carretera a Tlacote |
Queretaro | Bodega Aurrera Pie de La Cuesta |
Queretaro | Bodega Aurrera Satélite |
Queretaro | Casa de Cultura Dr. Ignacio Mena |
Queretaro | Centro Cívico |
Queretaro | Centro Cultural Manuel Gómez Morín |
Queretaro | Delegación Cayetano Rubio, |
Queretaro | Delegación Centro Histórico, |
Queretaro | Delegación Epigmenio González |
Queretaro | Delegación Felipe Carrillo Puerto |
Queretaro | Delegación Félix Osores, |
Queretaro | DelegaciónJosefa Vergara |
Queretaro | Hospital del niño y l amujer |
Queretaro | Juzgado Cívico Santa Rosa Jáuregui |
Queretaro | Juzgado Cívico Menchaca |
Queretaro | Parada AD El Cerrito |
Queretaro | Parada AD Escobedo |
Queretaro | Parada AD IQT Alameda |
Queretaro | Parada AD Mega Comercial Estadio |
Queretaro | Parada AD Salesianos Zaragoza |
Queretaro | Parada AD Santander |
Queretaro | Parada AD Zaragoza (La comer), |
Queretaro | Paradas AD Obrera |
Queretaro | Paseo Querétaro |
Queretaro | Plaza Antea |
Queretaro | Plaza del Parque |
Queretaro | Plaza Galerías Querétaro |
Queretaro | Puerta La Victoria |
Queretaro | Sam´s Club Junquilla |
Queretaro | Superama Jurica |
Queretaro | Superama Milenio III |
Queretaro | Terminal de autobuses TAQ |
Queretaro | Torito y Vaquita |
Queretaro | Urban Center Jurica |
Queretaro | USEBEQ. Av. Del ministerio |
Queretaro | Wal – Mart B. Quintana |
Queretaro | Wal – Mart Plaza de Toros |
Queretaro | Wal – Mart Uptown Juriquilla |
Oficialías del Registro Civil para obtener mi acta de nacimiento en Querétaro
Las oficialías para realizar el trámite presencial se encuentran repartidas por los diferentes Municipios llegando casi a las 100 disponibles.
Municipio | Nombre | DIRECCIÓN | contacto |
---|---|---|---|
Amealco De Bonfil | Amealco | Calle Hidalgo No. 89, Centro, Amealco. Cp 76850 | ![]() EXT. 125 126 |
Amealco De Bonfil | Santiago Mexquititlan | Delegación Municipal, Santiago Mexquititlan, Amealco, De Bonfil. | ![]() |
Amealco De Bonfil | San Ildefonso | Delegación Municipal San Ildelfonso Tultepec, Amealco De Bonfil. | ![]() |
Amealco De Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec | Delegación Municipal, San Miguel Tlaxcaltepec, Amealco De Bonfil. | ![]() |
Pinal De Amoles | Pinal De Amoles | Carretera Federal No. 15, Pinal De Amoles. | ![]() 2 92 50 18 EXT. 108 |
Pinal De Amoles | Ahuacatlan | Conocido Ahuacatlan, Pinal De Amoles. | ![]() 2 34 90 19 AL 21 |
Pinal De Amoles | Bucareli | Conocido, Bucareli, Pinal De Amoles. | ![]() |
Pinal De Amoles | Santa Agueda | Conocido Santa Agueda, Pinal De Amoles. | ![]() |
Pinal De Amoles | Escanelilla | Delegación Municipal, Escanelilla, Pinal De Amoles. | ![]() |
Pinal De Amoles | San Pedro Escanela | Delegación Municipal San Pedro Escanela, Pinal De Amoles. | ![]() AL 55 |
Arroyo Seco | Arroyo Seco | Crucero De Sabinito-‐Conca Arroyo Seco. | ![]() 8 74 21 10 EXT. 109 |
Arroyo Seco | La Florida | Delegación Municipal,La Florida, Arroyo Seco. | ![]() |
Arroyo Seco | El Refugio | Delegación Municipal, Emiliano Zapata S/N,El Refugio, Arroyo Seco. | ![]() 8 74 60 91 |
Arroyo Seco | Purisima De Arista | 5 De Mayo No. 21-‐D Delegación Municipal,Purisima De Arista, Arroyo Seco. | ![]() |
Arroyo Seco | Conca | Delegación Municipal Conca, Arroyo Seco. | ![]() |
Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Delegación Municipal, San Juan Buenaventura, Arroyo Seco. | ![]() |
Cadereyta De Montes | Cadereyta | Juarez No. 10, Centro Cadereyta De Montes. | ![]() 76 08 81 2 76 06 30 2 76 06 80 EXT. 223 |
Cadereyta De Montes | Higuerillas | Delegación Municipal, Higuerillas, Cadereyta De Montes. | ![]() |
Cadereyta De Montes | Vizarron De M. | Abraham Gonzalez S/N Delegación Municipal, Vizarron, Cadereyta De Montes | ![]() |
Cadereyta De Montes | Maconi | Delegación Municipal Maconi, Cadereyta De Montes. | ![]() 34 40 25 |
Cadereyta De Montes | El Doctor | Delegación Municipal El Doctor, Cadereyta De Montes. | ![]() |
Cadereyta De Montes | La Esperanza | Delegación Municipal, La Esperanza, Cadereyta De Montes. | ![]() |
Cadereyta De Montes | El Palmar | Delegación Municipal El Palmar, Cadereyta De Montes. | ![]() |
Cadereyta De Montes | Bella Vista Del Rio | Delegación Municipal Bella Vista Del Rio, Cadereyta De Montes. | ![]() |
Cadereyta De Montes | Boye | Delegación Municipal Boye, Cadereyta De Montes. | ![]() |
Cadereyta De Montes | Pathe | Delgacion Municipal Pathe, Cadereyta De Montes. | ![]() |
Cadereyta De Montes | El Aguacate | Delegación Municipal, El Aguacate, Cadereyta De Montes. | ![]() |
Colon | Colon | Plaza Heroes De La Revolucion No. 1 Colon, Querétaro | ![]() 92 01 08 2 92 01 68 EXT. 1604,1605 |
Colon | La Esperanza | Delegación Municipal, La Esperanza, Colon. | ![]() |
Colon | Ejido Patria | Delegación Municipal, Ejido Patria, Colon. | ![]() |
Colon | Ajuchitlan | Delegación Municipal Ajuchitlan, Colon. | ![]() |
Colon | Peña Colorada | Delegación Municipal Peña Colorada, Colon. | ![]() |
Colon | Galeras | Hacienda Galeras S/N Contra Esquina De Agua Azul, Colon. | ![]() |
Corregidora | El Pueblito | Camino Al Cerrito S/N, Corregidora. | ![]() EXT. 6050, 6051 FAX. 2 09 70 55 |
Corregidora | Santa Barbara | Francisco I. Madero, Manzana 33,Lote 20, Santa Barbara | ![]() EXT. 2046 |
Corregidora | Joaquin Herrera | Conocido S/N Joaquin Herrera, Corregidora. | ![]() 102 00 80 |
Corregidora | San Jose De Los Olvera | Av. Prolongación Candiles #204, Camino Real, Corregidora. | ![]() EXT. 3009 |
Corregidora | Hospital Santiago | Cedros Num. 315, Los Olvera Corregidora, Querétaro | ![]() EXT 100 |
Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Belisario Dominguez No. 104, Ezequiel Montes. | ![]() 77 52 32 Ó 31, 2 77 00 85 EXT, 103 |
Ezequiel Montes | Villa Progreso | Lerdo De Tejada S/N Ezequiel Montes. | ![]() |
Ezequiel Montes | Villa Bernal | Plaza Principal S/7 Villa Bernal. Ezequiel Montes. | ![]() |
Huimilpan | Huimilpan | Reforma No. 158 Ote. Centro, Huimilpan. | ![]() 78 50 47 EXT. 2019 |
Jalpan De Serra | Jalpan | Domicilio Inidependencia No. 12, Jalpan De Serra. | ![]() 96 03 44 |
Jalpan De Serra | Saucillo | Delegación Municipal, Saucillo, Jalpan De Serra. | ![]() |
Jalpan De Serra | Tancoyol | Delegación Municipal De Tancoyol, Jalpan De Serra. | ![]() |
Jalpan De Serra | Valle Verde | Delegación Municipal, Valle Verde, Jalpan Qro. | ![]() 1 26 09 64 |
Jalpan De Serra | La Yerbabuena | Delegación Municipal De Yerbabuena, Jalpan De Serra. | ![]() |
Jalpan De Serra | Laguna De Pitzquintla | Delegación Municipal Laguna De Pitzquintla, Jalpan De Serra. | ![]() |
Jalpan De Serra | Agua Fria | Delegación Municipal Agua Fria, Jalpan De Serra. | ![]() |
Landa De Matamoros | Landa De Matamoros | Presidencia Municipal, Landa De Matamoros. | ![]() 2 75 17 52 |
Landa De Matamoros | Agua Zarca | Delegación Municipal, Agua Zarca, Landa De Matamoros. | ![]() |
Landa De Matamoros | Acatitlan De Zaragoza | Delegación Municipal, Acatitlan De Zaragoza. | ![]() |
Landa De Matamoros | Tilaco | Delegación Municipal, Tilaco, Landa De Matamoros. | ![]() |
Landa De Matamoros | La Lagunita | Presidencia Municipal, Landa De Matamoros. | ![]() 2 92 52 08 EXT 113 |
Landa De Matamoros | El Lobo | Delegación Municipal, El Lobo, Landa De Matamoros. | ![]() |
Landa De Matamoros | Tres Lagunas | Delegación Municipal Tres Lagunas, Landa De Matamoros. | ![]() 4 88 32 30 |
Landa De Matamoros | Santa Ines | Delegación Municipal, Santa Ines, Landa De Matamoros. | ![]() |
Landa De Matamoros | Neblinas | Delegación Municipal, Neblinas, Landa De Matamoros. | ![]() |
El Marques | La Cañada | Venustiano Carranza No. 2, La Cañada, El Marques Qro. | ![]() 2 46 62 40 EXT. 1304 Y 1305 |
El Marques | Chichimequillas | Delegación Municipal, Chichimequillas El Marques Qro. | ![]() 2 46 62 40 |
El Marques | Lazaro Cardenas | Delegación Municipal, Lazaro Cardenas, El Marques. | ![]() 2 21 56 13 |
El Marques | La Griega | Delegación Municipal, La Griega, El Marques Qro. | ![]() 4 19 25 30 |
El Marques | La Pradera | Calle Bizonte No. 11 Letra F La Pradera | ![]() |
El Marques | Hospital Regional 2 -‐ Imss | Calle Bizonte No. 11 Letra F La Pradera | ![]() |
El Marques | Jesus Maria | Carr. Estatal No. 210 Rancho Jesus Maria, El Marques. | ![]() |
Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Domicilio Reforma No. 01, Pedro Escobedo. | ![]() EXT. 1003 |
Pedro Escobedo | Escolasticas | Delegación Municipal, Escolasticas, Pedro Escobedo. | ![]() |
Peñamiller | Peñamiller | Plaza Principal S/N, Peñamiller. | ![]() AL 55 EXT. 107 Y 114 |
Peñamiller | Rio Blanco | Plaza Principal, Rio Blanco, Peñamiller. | ![]() |
Peñamiller | San Miguel Palmas | Jardin Principal, San Miguel Palmas, Peñamiller. | ![]() |
Peñamiller | Emiliano Zapata | Adolfo Lopez Mateos S/N, San Miguel Palmas Peñamiller. | ![]() |
Peñamiller | Camargo | Crostal S/N, Camargo, Peñamiller. | ![]() |
Peñamiller | El Portugues | Delegación Principal, El Portugues, Peñamiller. | ![]() |
Peñamiller | Agua Fria | Delegación Principal, Agua Fria, Peñamiller. | ![]() |
Querétaro | Querétaro | Domicilio Madero No. 81, Col. Centro Historico, C.P. 76000, Querétaro. | ![]() 16 44 |
Querétaro | Felipe Carrillo Pto. | Calzada Guadalupe No. 103, Felipe Carrillo Puerto. | ![]() 2 17 09 04 |
Querétaro | Villa Cayetano Rubio | Av. Del Rio No. 1 Villa Cayetano Rubio, Santiago De Qro. | ![]() 23 52 24 |
Querétaro | Santa Rosa Jauregui | Agapito Pozo S/N Santa Rosa Jauregui, Santiago De Querétaro | ![]() EXT. 112 2 91 10 82 |
Querétaro | Lomas De Casa Blanca | Calle No. 21 No. 1000 Col. Lomas De Casa Blanca | ![]() 2 22 09 48 |
Querétaro | Felix Osores Sotomayor | Calle De La Luz No. 602 Col. Cerrito Colorado | ![]() 18 62 16 Y 2 18 62 76 EXT. 107, 115 |
Querétaro | Reforma Agraria | Blv. Bernardo Quintana No. 1000 Centro Sur | ![]() EXT. 6119 A LA 6121 |
Querétaro | Epigmenio Gonzalez | Av. Tlaloc No. 100 Col. Desarrollo San Pablo. | ![]() 10 11 06 2 17 39 08 EX. 11 7 Y 118 |
Querétaro | Issste | Av. Tecnologico No. 101 Norte, Santiago De Querétaro. | ![]() 2 15 49 45 |
Querétaro | Seguro Social | Av. 5 De Febrero Y Zaragoza, Santiago De Querétaro. | ![]() EXT. 51385 |
Querétaro | Hospital General | Luis Vega Y Monroy No. 1000, Santiago De Querétaro. | ![]() EXT. 2035 |
Querétaro | Hospital San Jose | Constituyentes No. 302, Col. El Jacal, Santiago De Querétaro. | ![]() EXT. 465 |
Querétaro | Especializada Adscrita A La Dercqro. | Juarez Norte No. 50 Col. Centro, Querétaro | ![]() |
San Joaquin | San Joaquin | Vicente Guerrero No. 18, San Joaquin. | ![]() 93 50 01 Ó 02 EXT. 106 |
San Joaquin | Santa Maria De Alamos | Santa Maria De Los Alamos, San Joaquin. | ![]() |
San Juan Del Rio | San Juan Del Rio | Av Juárez Pte No. 36, Col Centro. San Juan Del Rio | ![]() EXT. 226 Ó 212 |
San Juan Del Rio | Zona Oriente | Av. De Las Garzas No. 57, Col Indeco. San Juan Del Rio | ![]() |
San Juan Del Rio | Albergue Dif | Av Juárez Pte No. 36, Col Centro. San Juan Del Rio | ![]() |
Tequisquiapan | Tequisquiapan | Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan. | ![]() 2 73 45 44 EXT. 2142 Ó 2060 |
Toliman | Toliman | Andador Benito Juarez No. 3, Toliman. | ![]() 2 96 70 06 |
Toliman | San Pablo | Delegación Municipal, San Pablo, Toliman Qro. | ![]() |
Toliman | San Antonio | Delegación Municipal San Antonio De La Cal, Toliman. | ![]() |
Toliman | San Miguel | Delegación Municipal, San Miguel Toliman. | ![]() |
Toliman | Higueras | Delegación Municipal, Higueras, Toliman. | ![]() |
Toliman | Sabino De San Ambrosio | Delegación Municipal San Ambrosio, Toliman. | ![]() |
Consultar otro Estado Mexicano
Si no nació en Querétaro, consulte su estado de origen para poder obtener su acta de nacimiento: